Grille de Sélection (triée par affixe) au 07/05/2018
COTATION | M ou F | NOM | AFFIXE | PROPRIETAIRE |
DATE |
4 sur 6 | Mâle | BOB MAURANE | A LA COUR DU ROI BOULOU | MARÉCHAL-DIDILESCU Liana | |
4 sur 6 | Femelle | MAYFLOWER | A LA COUR DU ROI BOULOU | SAGASSE Patrick et Christine | |
4 sur 6 | Mâle | MONTÉ CRISTO | A LA COUR DU ROI BOULOU | GONNEAU Sandrine | |
4 sur 6 | Mâle | I HAVE A DREAM | AD HONORES | Yvonne RINALDI | |
4 sur 6 | Mâle | DELENDA EST CARTHAGO | AD HONORES | MANUBY Jean-Claude | |
6 sur 6 | Mâle | DIVIDE ET IMPERIA | AD HONORES | KAROUN Richard | |
4 sur 6 | Femelle | DIVINE COMEDIE | AD HONORES | JIMENEZ-LOPEZ | |
4 sur 6 | Femelle | HELLZAPOPPIN'S | AD HONORES | BELGHERBI Francine | |
4 sur 6 | Femelle | JUSTE CIEL | AD HONORES | BELGHERBI Francine | |
4 sur 6 | Femelle | ONCE UPON A TIME | AD HONORES | RINALDI Yvonne | |
4 sur 6 | Femelle | OUT OF HE BLUE | AD HONORES | BELGHERBI Francine | |
4 sur 6 | Femelle | ROSE TRÉMIÈRE | AD HONORES | BELGHERBI Francine | |
4 sur 6 | Femelle | THE SHOW MUST GO ON | AD HONORES | BELGHERBI Francine | |
4 sur 6 | Mâle | V'LA TOUT | AD HONORES | LEZE Nicole | |
4 sur 6 | Mâle | VOTEZ BIEN | AD HONORES | BELGHERBI Francine | |
4 sur 6 | Male | INTERMITTENT DU SPECTACLE | AD HONORES | BELGHERBI Francine | 24/04/2018 |
4 sur 6 | Male | L'AVOCAT DU DIABLE | AD HONORES | BELGHERBI Francine | 24/04/2018 |
4 sur 6 | Femelle |
LA REINE DANS LE PALAIS DES COURANTS D'AIR |
AD HONORES | BELGHERBI Francine | 24/04/2018 |
4 sur 6 | Mâle | LES FEUX DE LA RAMPE | AD HONORES | CORBEAUX Nathalie | 01/09/2018 |
4 sur 6 | Mâle | GENTLE HEART | AIRY ELF's | KIPGEN Anne | |
4 sur 6 | Mâle | GOLDEN HEART | AIRY ELF's | KIPGEN Anne | |
4 sur 6 | Femelle | MADE FOR LOVE | AIRY ELF's | CLOUX Nathalie | 20/07/2015 |
4 sur 6 | Mâle | MASTER OF LEGENDS | AIRY ELF's | VIEHHAEUSER Stéphanie | 20/07/2015 |
2 sur 6 | Mâle | MARCH PAST | ARTEFAKT | VIEHHAEUSER Stéphanie | |
4 sur 6 | Femelle | FIONN CLANN ZOE LANE | AT BAKARA'S | DUFLOS Cécile | |
4 sur 6 | Mâle | JA'NEL | BAKARA'S | DUFLOS Cécile | |
4 sur 6 | Mâle | JAFFA | BAKARA'S | DUFLOS Cécile | |
4 sur 6 | Femelle | AMADA | BAKARA'S | DUFLOS Cécile | |
4 sur 6 | Mâle | ARTHUR | BAKARA'S | DUFOUR Cécile | |
4 sur 6 | Femelle | ASTRELLA | BAKARA'S | HOURDOUILLIE Michel | |
4 sur 6 | Femelle | DALILA | BAKARA'S | BAILLIF Francine | |
3 sur 6 | Femelle | DAPHNIS | BAKARA'S | DUFLOS Cécile | |
2 sur 6 | Mâle | OWEN | BAKARA'S | DUFLOS Cécile | |
4 sur 6 | Femelle | ROSELY AMBER | BAKARA'S | DUFLOS Cécile | |
4 sur 6 | Femelle | LISA-MADELINE | BAKARA'S | DUFLOS Cécile | |
4 sur 6 | Mâle | DJOVANY | BAKARA'S | DUFLOS Cécile | |
4 sur 6 | Femelle | SALOMÉ LA ROUGE | CHIC ET BEAU | GRISARD Sandrine | 20/09/2013 |
4 sur 6 | Femelle | FURIA FRANCESE AD HONORES | CHIC ET BEAU | GRISARD Sandrine | 20/09/2013 |
4 sur 6 | Femelle | FLUCTUAT AD HONORES | CHIC ET BEAU | BELGHERBI Francine | 20/09/2013 |
4 sur 6 | Femelle | BLACK CURRANT | GRÂCE FUL FAIRY | GRISARD Sandrine | 01/09/2018 |
4 sur 6 | Mâle | DAKOTA DOLON | CHRISTCILE'S | SEZNEC Anne | |
4 sur 6 | Mâle | DUFY-DICTYS | CHRISTCILE'S | DANCHÉSI Geneviève | |
3 sur 6 | Mâle | D'URFÉ | CHRISTCILE'S | PILLET Jean-Christophe | |
4 sur 6 | Femelle | ERA APONA DEVENUS | CHRISTCILE'S | RIVET Véronique | 04/01/2016 |
4 sur 6 | Femelle | EULALIE DEVENUS | CHRISTCILE'S | DANCHÉSI Geneviève | |
4 sur 6 | Mâle | FÉLIX | CHRISTCILE'S | RIVET Véronique | |
6 sur 6 | Femelle | LÉDA | CHRISTCILE'S | DANCHÉSI Geneviève | |
4 sur 6 | Femelle | LÉTO | CHRISTCILE'S | DANCHÉSI Geneviève | |
4 sur 6 | Femelle | OCÉANIDE | CHRISTCILE'S | LEBAS Philippe | |
4 sur 6 | Mâle | OCÉANOS | CHRISTCILE'S | HURIAU Maryse | |
4 sur 6 | Femelle | OÉNONE | CHRISTCILE'S | DANCHÉSI Geneviève | |
4 sur 6 | Femelle | OMPHALE | CHRISTCILE'S | DUPOUY-REDHEAD | |
4 sur 6 | Mâle | ORESTE | CHRISTCILE'S | DUCHÊNE Diégo | |
4 sur 6 | Mâle | ORION | CHRISTCILE'S | LEBAS Philippe | |
4 sur 6 | Femelle | SAPHO | CHRISTCILE'S | DEMONT Dominique | |
4 sur 6 | Mâle | SCOTT | CHRISTCILE'S | ASTACHENKO Serge et Sylvie | |
4 sur 6 | Femelle | URANIE | CHRISTCILE'S | ESTEVEZ François | |
3 sur 6 | Femelle | URIANE | CHRISTCILE'S | ESTEVEZ François | |
4 sur 6 | Mâle | VAILLANT DU FAING | CHRISTCILE'S | ASTACHENKO Serge et Sylvie | |
4 sur 6 | Femelle | VÉNUS D'OÉNONE | CHRISTCILE'S | DANCHÉSI Geneviève | |
4 sur 6 | Mâle | VULPIN D'OÉNONE | CHRISTCILE'S | MAGRÉ Christian | |
4 sur 6 | Mâle | HAPPY BIRTHDAY | CRONO | ||
4 sur 6 | Mâle | OMAN | DE BASSORA | KIPGEN Anne | |
4 sur 6 | Femelle | DIDROUZ | DE BÉLOUYÉVA | FRAGE Stéphane et SEZNEC Anne | |
4 sur 6 | Femelle | DRAKE | DE BÉLOUYÉVA | FRAGE Stéphane et SEZNEC Anne | |
4 sur 6 | Femelle | DYNASTIE | DE BÉLOUYÉVA | FRAGE Stéphane et SEZNEC Anne | |
4 sur 6 | Femelle | PÉRONELLE | DE BÉLOUYÉVA | SEZNEC Anne | |
4 sur 6 | Femelle | UKAH | DE BÉLOUYÉVA | SEZNEC Anne | |
4 sur 6 | Mâle | UP TO DATE | DE BÉLOUYÉVA | DECOCK Gérard | |
4 sur 6 | Mâle | USUS | DE BÉLOUYÉVA | CABANES Valérie | |
6 sur 6 | Femelle | BICHE | DE BLEU MANOIR | HAAN-LEMOYNE Claudine | |
6 sur 6 | Femelle | EFFIGY | DE BLEU MANOIR | HAAN-LEMOYNE Claudine | |
4 sur 6 | Femelle | ÉMINENCE | DE BLEU MANOIR | POINTIER Aymeric | |
4 sur 6 | Mâle | ÉOLE | DE BLEU MANOIR | DUBOIS | |
3 sur 6 | Femelle | GALAXIE | DE BLEU MANOIR | FOUÉTILLOUX Jean-Marc | |
6 sur 6 | Mâle | GOLIATH | DE BLEU MANOIR | HAAN-LEMOYNE Claudine | |
4 sur 6 | Mâle | GUERLAIN | DE BLEU MANOIR | FOUÉTILLOUX Jean-Marc | |
4 sur 6 | Femelle | HEAVEN | DE BLEU MANOIR | HAAN-LEMOYNE Claudine | |
4 sur 6 | Femelle | HERMANCE | DE BLEU MANOIR | VIEHHAEUSER Stéphanie | |
4 sur 6 | Femelle | INDIAN SUMMER | DE BLEU MANOIR | BOUYSSIE Paulette et Charlotte | |
6 sur 6 | Femelle | INFANTE | DE BLEU MANOIR | HAAN-LEMOYNE Claudine | |
4 sur 6 | Mâle | JATZY GO ON | DE BLEU MANOIR | HAAN-LEMOYNE Claudine | |
4 sur 6 | Mâle | JOHAN | DE BLEU MANOIR | HAAN-LEMOYNE Claudine | |
3 sur 6 | Femelle | LÉNA | DE BLEU MANOIR | DURANTHON Périne | |
4 sur 6 | Femelle | LOST OCÉANE | DE BLEU MANOIR | REMOND-SPARK Laurence | |
4 sur 6 | Femelle | LUCRÈCE | DE BLEU MANOIR | HAAN-LEMOYNE Claudine | |
4 sur 6 | Femelle | LUTINE | DE BLEU MANOIR | DURANTHON Périne | |
2 sur 6 | Mâle | MAYERLING | DE BLEU MANOIR | PATHET | |
3 sur 6 | Mâle | MONARQUE | DE BLEU MANOIR | ||
4 sur 6 | Femelle | OBLIGEANTE | DE BLEU MANOIR | VANDECAVEYE François | |
4 sur 6 | Mâle | OLAF GREY | DE BLEU MANOIR | DOMERGUE Marc | |
4 sur 6 | Mâle | ONLY YOU | DE BLEU MANOIR | DOMERGUE Marc | |
4 sur 6 | Femelle | ORIENTE | DE BLEU MANOIR | HAAN-LEMOYNE Claudine | |
6 sur 6 | Femelle | ORLE | DE BLEU MANOIR | VANDECAVEYE François | |
4 sur 6 | Mâle | R'HEAVEN'S KNIGHT | DE BLEU MANOIR | HAAN-LEMOYNE Claudine | |
4 sur 6 | Femelle | SUBLIME | DE BLEU MANOIR | HAAN-LEMOYNE Claudine | |
2 sur 6 | Femelle | THARA | DE BLEU MANOIR | ENGLER Daniel | |
4 sur 6 | Femelle | VICTRESS QUENN | DE CŒUR JOIE | CÉSAR Liliane | |
5 sur 6 | Femelle | U'MAÏKA | DE CSAR HOLSTEN | HAAN-LEMOYNE Claudine | |
4 sur 6 | Mâle | GAYLOR | DE DORSTEN PARK | KAROUN Richard | |
4 sur 6 | Femelle | GOLDWING MEYER | DE DORSTEN PARK | KAROUN Richard | |
4 sur 6 | Mâle | GREENFIELD | DE DORSTEN PARK | ||
4 sur 6 | Femelle | JILL JET'S | DE DORSTEN PARK | KAROUN Richard | |
4 sur 6 | Mâle | JORDAN-JEFFREYS | DE DORSTEN PARK | KAROUN Richard | |
4 sur 6 | Femelle | L'ALEXANDRA | DE DORSTEN PARK | NISEMBAUN | |
3 sur 6 | Femelle | LESLIE-LEANDER | DE DORSTEN PARK | ||
4 sur 6 | Mâle | LEVI'S | DE DORSTEN PARK | QUÉSADA Barbara | |
3 sur 6 | Mâle | LILYAN | DE DORSTEN PARK | ||
3 sur 6 | Mâle | LUCAS | DE DORSTEN PARK | HOURDÉ Suzanna | |
3 sur 6 | Mâle | LYSANDER | DE DORSTEN PARK | ||
3 sur 6 | Femelle | MADISSON | DE DORSTEN PARK | ANDRO Jean-François | |
4 sur 6 | Femelle | MARVELLOUS MÉGAN | DE DORSTEN PARK | QUÉSADA Barbara | |
6 sur 6 | Femelle | NEW LOOK NIELSEN | DE DORSTEN PARK | QUÉSADA Barbara | |
3 sur 6 | Mâle | NOCK ON WOOD | DE DORSTEN PARK | ||
3 sur 6 | Femelle | HASLEY | DE KENTERBURY | MIGNOT Ingrid | |
4 sur 6 | Mâle | BAXLEY | DE KER DIDROUZ | LAMOLIÈRE Bernard | |
4 sur 6 | Femelle | BÉHIA LAURA | DE KER DIDROUZ | BÉLADINA Claire | |
4 sur 6 | Femelle | BLACK MAIL | DE KER DIDROUZ | DESCAMPS Marc | |
5 sur 6 | Femelle | BLANDINE | DE KER DIDROUZ | VIEHHAEUSER Stéphanie | |
4 sur 6 | Mâle | BRANN | DE KER DIDROUZ | ATTAL | |
4 sur 6 | Femelle | BROCÉLIANDE | DE KER DIDROUZ | PÉRON Alain | |
6 sur 6 | Femelle | BRUYÈRE | DE KER DIDROUZ | FOUÉTILLOUX Jean-Marc | |
4 sur 6 | Mâle | ÉRIDAN | DE KER DIDROUZ | COURTIN-DEGUINES Martine | |
3 sur 6 | Mâle | GERFAUT | DE KER DIDROUZ | PÉRON Alain | |
4 sur 6 | Femelle | H'OPHÉLIE | DE KER DIDROUZ | BAUDON Alain | |
4 sur 6 | Femelle | FLÈCHE D'OR | DE LA DAME A LA LICORNE | COURTIN-DEGUINES Barbara | |
4 sur 6 | Femelle | VOLTÈNE | DE LA FORÊT DE KELLIDOR | CLOUX Nathalie | |
4 sur 6 | Femelle | CHADNA CARPE DIEM | DE LA HAULTIÈRE | BATTON Christian & CROP-M. Geneviève | |
4 sur 6 | Mâle | CHORUS | DE LA HAULTIÈRE | NART Laurence | |
4 sur 6 | Femelle | DARKNESS | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
6 sur 6 | Femelle | DARLING | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
4 sur 6 | Mâle | DRAKKAR | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
4 sur 6 | Femelle | ELLORA | DE LA HAULTIÈRE | LEMIÈRE Marc | |
4 sur 6 | Mâle | EPSOM | DE LA HAULTIÈRE | DRUAIS Serge | |
4 sur 6 | Mâle | ETNA | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
4 sur 6 | Femelle | FAWN DREAM | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | 17/11/2016 |
4 sur 6 | Mâle | FOËBUS | DE LA HAULTIÈRE | CHAPTAL Zamée - CROP-M. Geneviève | 17/11/2016 |
4 sur 6 | Femelle | FOR EVER | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
4 sur 6 | Mâle | FRENCH KISS | DE LA HAULTIÈRE | RINALDI Yvonne | |
6 sur 6 | Mâle | GITAN | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
4 sur 6 | Mâle | GLASGOW | DE LA HAULTIÈRE | CLÉMENT Lydia | 17/11/2016 |
4 sur 6 | Femelle | GO AHEAD RED STAR | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | 17/11/2016 |
4 sur 6 | Mâle | GOLDEN ARROW | DE LA HAULTIÈRE | BERTHELON Noëlle et CROP-M. Geneviève | 17/11/2016 |
4 sur 6 | Mâle | GRIZZLY FAWN KING | DE LA HAULTIÈRE | CARTIER Brigitte | |
4 sur 6 | Femelle | HADES | DE LA HAULTIÈRE | TORRE | |
4 sur 6 | Mâle | HANDSOME | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
4 sur 6 | Femelle | INLY LIGHT | DE LA HAULTIÈRE | MARGUERITAT Jeanne | |
4 sur 6 | Mâle | JAMIN | DE LA HAULTIÈRE | LACOMBE Alain | |
4 sur 6 | Femelle | JARANDA | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
4 sur 6 | Femelle | J'EVENING SQUALL | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
4 sur 6 | Mâle | JOLLY JUMPER | DE LA HAULTIÈRE | GRISARD Sandrine | 10/08/1998 |
4 sur 6 | Femelle | JOLLY PRINCESS | DE LA HAULTIÈRE | LACOMBE Alain | |
3 sur 6 | Femelle | J'OUARA | DE LA HAULTIÈRE | MIGNOT Ingrid | |
4 sur 6 | Femelle | JOYFUL STAR | DE LA HAULTIÈRE | MIGNOT Ingrid & BÉGOT Thérèse | |
4 sur 6 | Mâle | LEADER | DE LA HAULTIÈRE | MIGNOT Ingrid | |
4 sur 6 | Femelle | LÉRIDA | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
3 sur 6 | Femelle | L'KALINA | DE LA HAULTIÈRE | FORVEILLE Frédéric | |
4 sur 6 | Femelle | MILDRED | DE LA HAULTIÈRE | PETIT Pascal | |
6 sur 6 | Mâle | NEPTUNE | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
4 sur 6 | Femelle | NEVERS MIND | DE LA HAULTIÈRE | MIGNOT Ingrid | |
4 sur 6 | Femelle | NEW FAME | DE LA HAULTIÈRE | MEYDER Jacques | |
4 sur 6 | Mâle | NITCHEVO SEAN | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
4 sur 6 | Femelle | ON THE BLEUBIRD'S WINGS | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
3 sur 6 | Femelle | ORKANE | DE LA HAULTIÈRE | LALOEUF Cécile | |
4 sur 6 | Femelle | R DE FAMILLE | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
4 sur 6 | Femelle | RACHAEL IN LIGHT | DE LA HAULTIÈRE | BINET René | |
4 sur 6 | Femelle | RAFIA FOREVER | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
2 sur 6 | Mâle | RAMSES | DE LA HAULTIÈRE | GAUTIER Martine | |
4 sur 6 | Femelle | REMEMBER THE STAR | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
4 sur 6 | Femelle | ROMANE | DE LA HAULTIÈRE | ROCHE Catherine | |
4 sur 6 | Mâle | RUSTY JAMES | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
4 sur 6 | Femelle | RYAHNNA | DE LA HAULTIÈRE | DANEL Christian & LENANCKER Carole | |
4 sur 6 | Mâle | SEA SIDE | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
4 sur 6 | Mâle | SHANAHAN | DE LA HAULTIÈRE | JOURDHEUIL Michelle | |
4 sur 6 | Femelle | STELLARIA | DE LA HAULTIÈRE | BINET René | |
4 sur 6 | Femelle | ULTIMA | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
4 sur 6 | Mâle | USKAN | DE LA HAULTIÈRE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
4 sur 6 | Male | PHOEBUS | DE LA HAULTIERE | CROP-MARGUERITAT Geneviève | |
4 sur 6 | Mâle | UNGWILLA | DE LA LEVRIE DU BOCAGE | LEROUX Liliane | |
4 sur 6 | Femelle | BELLA | DE LA ROCHE BLEUE | MENY Clothilde | |
4 sur 6 | Femelle | TWIGGY | DE LA SOURCE DES AULNAIES | BAUDON Alain | |
3 sur 6 | Mâle | GARRY | DE LA VICTOIRE D'IRIS | ||
4 sur 6 | Mâle | GIGOT | DE LA VICTOIRE D'IRIS | ||
4 sur 6 | Femelle | GRAIN D'AMBRE | DE LA VICTOIRE D'IRIS | ||
4 sur 6 | Femelle | GRAIN DE BEAUTÉ | DE LA VICTOIRE D'IRIS | ||
4 sur 6 | Mâle | GRAIN DE MALICE | DE LA VICTOIRE D'IRIS | ||
4 sur 6 | Femelle | IRIS | DE LA VICTOIRE D'IRIS | ||
3 sur 6 | Femelle | JALNA | DE LA VICTOIRE D'IRIS | ||
3 sur 6 | Femelle | LACOCO | DE LA VICTOIRE D'IRIS | ||
4 sur 6 | Mâle | LOU GAROU | DE LA VICTOIRE D'IRIS | ||
4 sur 6 | Femelle | LOU LEGEND | DE LA VICTOIRE D'IRIS | KLEIN Martine | |
4 sur 6 | Femelle | LOU MARTIN'S | DE LA VICTOIRE D'IRIS | ||
4 sur 6 | Mâle | LOU MISTRAL | DE LA VICTOIRE D'IRIS | ||
4 sur 6 | Femelle | MAGIE BLANCHE | DE LA VICTOIRE D'IRIS | ||
4 sur 6 | Mâle | SWEET LORD | DE L'ÉTOILE D'ARGENT | REBOUL Gilbert & Renée | |
4 sur 6 | Mâle | VALÉRIAN | DE L'ÉTOILE D'ARGENT | FOUÉTILLOUX Jean-Marc | |
4 sur 6 | Mâle | ÉCLAT | DE L'ÉTOILE TZIGANE | LEBEL Jean-Luc | |
4 sur 6 | Femelle | ALIZÉE | DE SAINT COLOMBAN | DESCAMPS Marc | |
4 sur 6 | Femelle | BLUE BONNIE | DE SAINT COLOMBAN | BOUYSSIÉ Paulette | |
4 sur 6 | Femelle | DÉMON FARCEUR | DE SAINT COLOMBAN | BOUYSSIÉ Charlotte | |
6 sur 6 | Mâle | DEUX DE CŒUR | DE SAINT COLOMBAN | CARTIER Brigitte & CROP-M. Geneviève | |
4 sur 6 | Femelle | MA TANAÏS | DE SAINT COLOMBAN | BOUYSSIÉ Charlotte | |
2 sur 6 | Femelle | MAËLLE | DE SAINT COLOMBAN | PILLOT | |
2 sur 6 | Femelle | MÉLODY | DE SAINT COLOMBAN | ||
4 sur 6 | Femelle | ROXIE | DE SAINT COLOMBAN | BOUYSSIE Paulette | |
4 sur 6 | Femelle | SABLE SKY | DE SAINT COLOMBAN | RIDEAU Caroline | |
4 sur 6 | Femelle | SARAH | DE SAINT COLOMBAN | BERTHELON Marcel & Noëlle | |
4 sur 6 | Femelle | SONATE | DE SAINT COLOMBAN | MOKA Philippe | |
4 sur 6 | Mâle | UDOR | DE SAINT COLOMBAN | PILLOT | |
4 sur 6 | Femelle | UJINAH | DE SAINT COLOMBAN | REBOUL Gilbert & Renée | |
6 sur 6 | Mâle | DEUX DE CŒUR | DE SAINT COLOMBAN | Cartier Brigitte | 17/11/2016 |
4 sur 6 | Mâle | DIOMÈDE | DE VILLE BLAC | CASSE | |
3 sur 6 | Femelle | FLOWER | DE VILLE BLAC | ||
4 sur 6 | Femelle | EDELWEISS | DE VIRAVIE | SEZNEC Anne | |
4 sur 6 | Femelle | NEPHREN | DE VIRAVIE | PATRAS-ABERNE Sylvie | |
4 sur 6 | Femelle | TENNESSY | DE VIRAVIE | SEZNEC Anne | |
4 sur 6 | Femelle | ANTIOPA | DEL MARCHESSE DI RHIETTI | GRISARD Sandrine | 10/08/1998 |
4 sur 6 | Femelle | DANY | DES CROCS DE LA MOLIÈRE | CÉA | |
4 sur 6 | Femelle | DAUNIS | DES CROCS DE LA MOLIÈRE | KAROUN Richard | |
4 sur 6 | Femelle | ÉBONY WIND | DES CROCS DE LA MOLIÈRE | MANUBY Jean-Claude | |
4 sur 6 | Mâle | EDDY AEGER | DES CROCS DE LA MOLIÈRE | BRINT | |
4 sur 6 | Femelle | BANANA SPLIT | DES DAMES DU LAC | COURTIN-DEGUINES Martine | |
2 sur 6 | Femelle | BLOODY MARY | DES DAMES DU LAC | COURTIN-DEGUINES Martine | |
4 sur 6 | Mâle | BOUTON D'OR | DES DAMES DU LAC | COURTIN-DEGUINES Martine | |
4 sur 6 | Mâle | DIAOULIG | DES DAMES DU LAC | COURTIN-DEGUINES Martine | |
4 sur 6 | Mâle | ÉCARLATE | DES DAMES DU LAC | COURTIN-DEGUINES Barbara | |
4 sur 6 | Femelle | EXCALIBUR | DES DAMES DU LAC | COURTIN-DEGUINES Martine | |
4 sur 6 | Femelle | GARANCE | DES DAMES DU LAC | COURTIN-DEGUINES Martine | |
4 sur 6 | Mâle | GOUDRON | DES DAMES DU LAC | COURTIN-DEGUINES Martine | |
4 sur 6 | Femelle | IANASTASIA | DES DAMES DU LAC | COURTIN-DEGUINES Martine | |
4 sur 6 | Femelle | INKY BLACK | DES DAMES DU LAC | LEROUX Isabelle | |
3 sur 6 | Femelle | IVANOVNA | DES DAMES DU LAC | ||
4 sur 6 | Femelle | JET BLACK | DES DAMES DU LAC | ||
4 sur 6 | Femelle | JÉZABEL | DES DAMES DU LAC | COURTIN-DEGUINES Martine | |
4 sur 6 | Mâle | JUMPING JACK FLASH | DES DAMES DU LAC | COURTIN-DEGUINES Martine | |
4 sur 6 | Femelle | MARIANNE TOUTE SEULE | DES DAMES DU LAC | ROUVROY Sabine | |
6 sur 6 | Femelle | MARJORIE CRUELLE | DES DAMES DU LAC | COURTIN-DEGUINES Martine | |
4 sur 6 | Mâle | MISTRAL GAGNANT | DES DAMES DU LAC | COURTIN-DEGUINES Martine | |
3 sur 6 | Mâle | NAUTILUS | DES DAMES DU LAC | ROUVROY Sabine | |
4 sur 6 | Mâle | PAMPLEMOUSSE | DES DAMES DU LAC | PATRAS-ABERNE Sylvie | |
4 sur 6 | Femelle | POUSSIÈRE D'ANGE | DES DAMES DU LAC | PATRAS-ABERNE Sylvie | |
4 sur 6 | Mâle | PRIAM | DES DAMES DU LAC | GRISARD Sandrine | 15/06/2001 |
4 sur 6 | Femelle | PRIMA DONNA | DES DAMES DU LAC | GRISARD Sandrine | 15/06/2001 |
4 sur 6 | Femelle | RHAPSODY IN BLUE | DES DAMES DU LAC | BAILLIF Pierre | |
4 sur 6 | Mâle | ROBERT D'ARTOIS | DES DAMES DU LAC | QUILICI Florence | |
4 sur 6 | Mâle | ROYAL NAVY BLUE | DES DAMES DU LAC | BAILLIF Pierre | |
4 sur 6 | Femelle | TROP BELLE POUR TOI | DES DAMES DU LAC | COURTIN-DEGUINES Martine | |
4 sur 6 | Femelle | ULTIMA NÉCAT | DES DAMES DU LAC | RIDEAU Caroline | |
4 sur 6 | Femelle | UNE INTRÉPIDE | DES DAMES DU LAC | LEROUX Isabelle | |
3 sur 6 |
Mâle | JUPITER | DES DAMES DU LAC | MAUREL Perrine | |
3 sur 6 | Femelle | MAGNOLIA | DES DAMES DU LAC | MAUREL Perrine | |
4 sur 6 | Mâle | BABA COOL | DES ÉTALONS DU PRINCE | KLEIN Martine | |
4 sur 6 | Femelle | DENTINE | DES ÉTOILES DE DIANE | LAMOLIÈRE Bernard | |
6 sur 6 | Mâle | DIDROUZ | DES ÉTOILES DE DIANE | FOUÉTILLOUX Jean-Marc | |
4 sur 6 | Femelle | ELFEN | DES ÉTOILES DE DIANE | FOUÉTILLOUX Jean-Marc | |
6 sur 6 | Mâle | ENGUÉRAND | DES ÉTOILES DE DIANE | VIEHHAEUSER Stéphanie | |
4 sur 6 | Mâle | ÉROS | DES ÉTOILES DE DIANE | AUBRY | |
4 sur 6 | Mâle | FAIRBANK'S | DES ÉTOILES DE DIANE | FOUÉTILLOUX Jean-Marc | |
5 sur 6 | Femelle | FIRE DANCE | DES ÉTOILES DE DIANE | FOUÉTILLOUX Jean-Marc | |
4 sur 6 | Mâle | HAVANE HANDEL | DES ÉTOILES DE DIANE | PATRAS-ABERNE Sylvie | |
4 sur 6 | Femelle | HERMINE | DES ÉTOILES DE DIANE | GONNEAU Sandrine | |
3 sur 6 | Femelle | HYDRA | DES ÉTOILES DE DIANE | ||
4 sur 6 | Femelle | HYPHE | DES ÉTOILES DE DIANE | FOUÉTILLOUX Jean-Marc | |
4 sur 6 | Mâle | IDAHO | DES ÉTOILES DE DIANE | MANUBY Jean-Claude | |
4 sur 6 | Mâle | IHKEL | DES ÉTOILES DE DIANE | FOUÉTILLOUX Jean-Marc | |
4 sur 6 | Femelle | ISLATTES | DES ÉTOILES DE DIANE | PATRAS-ABERNE Sylvie | |
4 sur 6 | Mâle | JOSHUA | DES ÉTOILES DE DIANE | FOUÉTILLOUX Jean-Marc | |
4 sur 6 | Femelle | JYLLAND | DES ÉTOILES DE DIANE | JÉGO Frédérique | |
3 sur 6 | Mâle | LAUTREC LANCELOT | DES ÉTOILES DE DIANE | ||
4 sur 6 | Femelle | MADDY | DES ÉTOILES DE DIANE | ||
3 sur 6 | Femelle | MADISON SOLSTRAND DANCE | DES ÉTOILES DE DIANE | ||
4 sur 6 | Mâle | MARCUS | DES ÉTOILES DE DIANE | ||
3 sur 6 | Femelle | MÉLUSINE | DES ÉTOILES DE DIANE | ||
4 sur 6 | Mâle | NEW DI | DES ÉTOILES DE DIANE | FOUÉTILLOUX Jean-Marc | |
4 sur 6 | Mâle | NIELSE | DES ÉTOILES DE DIANE | GRANSARD Dany | |
4 sur 6 | Femelle | FRANNY QUEEN | DES FILS DE DIANE | DANCHESI Geneviève | |
